| NAVN | PERSILLEROD |
| Botanisk navn | Petroselinum crispum var. tuberosum |
| Familie | Skærmplantefamilien |
| Foretrukken jord | Let, dyb, veldrænet, uden sten og kompostrester |
| Gødningsbehov | Lille |
| Sol/skygge | Sol-delvis skygge |
| Spirer ved min. | 8° |
| Spirer optimalt ved | 14-25° |
| Spirer ved max. | 32° |
| Fra såning til spiring | 2-3 uger |
| Planteafstand | I dobbeltrække: 10 cm. I enkeltrække 8 cm. |
| Til andre planter: 30 cm. | |
| Forspires | |
| Sås direkte | April-Maj |
| Fra såning til høst | 20-25 uger |
| Insektnet | Dækkes med insektnet for at undgå skadedyr |
| Plastoverdækning | Overdæk med plast indtil der er mindst 5-8 grader om natten. |
| Frost – udvikling | Tåler lidt forårs-nattefrost |
| Bemærkninger | I modsætning til pastinak tåler de ikke at blive stående i jorden vinteren over ved hård frost. |
Persillerod
- Agurk
- Aubergine
- Basilikum
- Bladbede
- Bladsalat
- Bladselleri
- Blomkål
- Broccoli
- Bønner
- Chili / Peberfrugt
- Courgetter/Squash
- Dild
- Fennikel
- Forårsløg
- Grønkål
- Gulerødder
- Hovedsalat
- Hvid- /rødkål
- Hvidløg
- Kartofler
- Kinakål
- Løg/skalotte - frø
- Løg/skalotte - stikløg
- Majs
- Melon
- Pak-choi
- Pastinak
- Persille
- Persillerod
- Porre
- Purløg
- Radiser
- Rosenkål
- Rucola
- Ræddike - Kinaradise
- Rødbeder
- Savoykål
- Selleri
- Skorzonerrod
- Spidskål
- Spinat
- Tomat
- Valske bønner
- Vårsalat
- Ærter



